<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Rank - Consigli per costruire e migliorare un blog &#187; Blog design</title>
	<atom:link href="http://www.blogrank.it/blog-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogrank.it</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 15:17:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Personalizza la sidebar del tuo blog</title>
		<link>http://www.blogrank.it/2009/11/personalizza-la-sidebar-del-tuo-blog/</link>
		<comments>http://www.blogrank.it/2009/11/personalizza-la-sidebar-del-tuo-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 04:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Imperi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog design]]></category>
		<category><![CDATA[Sidebar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogrank.it/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Molti blog mostrano nella sidebar una quantità enorme di informazioni. Dagli archivi mensili del blog ai più impensati gadget. Ma quanti elementi sono davvero utili in una barra laterale? Quante informazioni dobbiamo dare ai nostri lettori per offrire un servizio completo?
Io tendo a separare la home page del blog dalle altre pagine: la home deve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogrank.it/2009/11/personalizza-la-sidebar-del-tuo-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo o semplice testo?</title>
		<link>http://www.blogrank.it/2009/10/logo-o-semplice-testo/</link>
		<comments>http://www.blogrank.it/2009/10/logo-o-semplice-testo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 03:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Imperi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogrank.it/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Nella maggioranza dei blog viene lasciato, di proposito o senza volerlo, il logo “testuale”, ossia il nome del blog così come appare dopo l&#8217;installazione della piattaforma. In questo caso ci si limita di solito a modificare il foglio di stile per dare al nome una certa “personalizzazione”.
Che cosa spinge un blogger a lasciare un logo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogrank.it/2009/10/logo-o-semplice-testo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipografia di un post #2 &#8211; Elementi di corredo</title>
		<link>http://www.blogrank.it/2009/09/tipografia-di-un-post-2-elementi-di-corredo/</link>
		<comments>http://www.blogrank.it/2009/09/tipografia-di-un-post-2-elementi-di-corredo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 03:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Imperi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog design]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging per principianti]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[usabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogrank.it/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Prosegue e si conclude l&#8217;articolo dedicato alla tipografia dei post da adottare per il proprio blog, per migliorare l&#8217;usabilità stessa del blog e la lettura degli articoli.
Il precedente articolo ha trattato della gestione del testo, quindi titoli, caratteri, sottotitoli paragrafi e liste. In questo post parlerò del percorso pagina, delle immagini da inserire, dei link, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogrank.it/2009/09/tipografia-di-un-post-2-elementi-di-corredo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipografia di un post #1 &#8211; Gestione del testo</title>
		<link>http://www.blogrank.it/2009/09/tipografia-di-un-post-1-gestione-testo/</link>
		<comments>http://www.blogrank.it/2009/09/tipografia-di-un-post-1-gestione-testo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 03:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Imperi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog design]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging per principianti]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[usabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogrank.it/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Quando si progetta un blog occorre tenere ben presente non solo la grafica dell&#8217;intera struttura, ma anche come si presenterà ai lettori un articolo. Un post è racchiuso all&#8217;interno della struttura, e dovrà quindi armoniosamente adattarsi ad essa.
La veste grafica deve quindi essere estesa anche ai contenuti, agli articoli, non solo all&#8217;impalcatura del blog. Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogrank.it/2009/09/tipografia-di-un-post-1-gestione-testo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
